Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
183.111.125.193 | Sou contra! | qua, 02/24/2021 - 00:57 |
83.146.119.213 | Sou contra! | seg, 02/08/2021 - 02:09 |
176.107.184.167 | Sou contra! | qua, 02/03/2021 - 18:30 |
116.97.46.19 | Sou contra! | qua, 01/27/2021 - 08:27 |
91.81.27.10 | Sou contra! | dom, 01/24/2021 - 19:33 |
85.146.45.250 | Sou contra! | ter, 01/12/2021 - 20:36 |
27.76.205.33 | Sou contra! | sab, 01/09/2021 - 18:50 |
81.62.195.250 | Sou contra! | seg, 12/28/2020 - 03:06 |
51.38.245.44 | Sou contra! | sab, 12/26/2020 - 00:45 |
113.36.191.226 | Sou contra! | seg, 12/14/2020 - 19:29 |
159.192.225.233 | Sou contra! | sab, 12/12/2020 - 16:33 |
212.81.36.195 | Sou contra! | qui, 02/27/2020 - 16:49 |
185.233.82.213 | Sou contra! | ter, 02/18/2020 - 22:48 |
104.140.210.55 | Sou contra! | seg, 01/13/2020 - 20:06 |
18.220.32.16 | Sou contra! | sab, 12/07/2019 - 20:24 |
95.81.205.139 | Sou totalmente a favor! | qua, 10/02/2019 - 21:27 |
179.181.141.90 | Sou totalmente a favor! | qua, 07/10/2019 - 22:44 |
144.64.26.113 | Sou totalmente a favor! | ter, 10/23/2018 - 18:31 |
172.245.25.160 | Sou contra! | qua, 08/08/2018 - 06:07 |
177.141.72.85 | Sou totalmente a favor! | ter, 07/31/2018 - 20:57 |
Páginas